Most Fours
| Players | Team | Matches | Fours |
| GC Smith | South Africa | 31 | 122 |
| BB McCullum | New Zealand | 40 | 112 |
| KP Pietersen | England | 28 | 90 |
| TM Dilshan | Sri Lanka | 31 | 86 |
| DPMD Jayawardene | Sri Lanka | 31 | 78 |
| ST Jayasuriya | Sri Lanka | 30 | 75 |
| G Gambhir | India | 23 | 74 |
| KC Sangakkara | Sri Lanka | 28 | 72 |
| Kamran Akmal | Pakistan | 38 | 67 |
| Salman Butt | Pakistan | 24 | 66 |
| DA Warner | Australia | 22 | 62 |
| CH Gayle | West Indies | 20 | 57 |
| JP Duminy | South Africa | 29 | 54 |
| Shoaib Malik | Pakistan | 32 | 53 |
| Shahid Afridi | Pakistan | 39 | 53 |
| HH Gibbs | South Africa | 23 | 45 |
| SK Raina | India | 18 | 42 |
| AB de Villiers | South Africa | 32 | 42 |
| EJG Morgan | England | 14 | 41 |
| RT Ponting | Australia | 17 | 41 |
If You Like The Post Please Share It



0 comments:
Post a Comment